Diámetro | Código | Uds/Caja | m/Ud | m/Caja |
80 | TF080 | 20 | 5 | 100 |
90 | TF090 | 20 | 5 | 100 |
100 | TF100 | 20 | 5 | 100 |
110 | TF110 | 16 | 5 | 80 |
120 | TF120 | 12 | 5 | 60 |
125 | TF125 | 12 | 5 | 60 |
150 | TF150 | 9 | 5 | 45 |
175 | TF175 | 5 | 5 | 25 |
180 | TF180 | 5 | 5 | 25 |
200 | TF200 | 4 | 5 | 20 |
250 | TF250 | 2 | 5 | 10 |
300 | TF300 | 1 | 5 | 5 |
350 | TF350 | 1 | 5 | 5 |
400 | TF400 | 1 | 5 | 5 |
500 | TF500 | 1 | 5 | 5 |
Pol. Ind. El Salvador II - VIAL D.
Apdo. de correos, 37.
02630 LA RODA (Albacete) España.
+34 967 44 02 57
ventas@exojo.es