Diamétre | Épaisseur | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Us. | Code |
80 | 1000 | 100 | TF080 | |||
90 | 1000 | 100 | TF090 | |||
100 | 1000 | 100 | TF100 | |||
110 | 1000 | 80 | TF110 | |||
120 | 1000 | 60 | TF120 | |||
125 | 1000 | 60 | TF125 | |||
150 | 1000 | 45 | TF150 | |||
160 | 1000 | 30 | TF160 | |||
175 | 1000 | 25 | TF175 | |||
180 | 1000 | 25 | TF180 | |||
200 | 1000 | 20 | TF200 | |||
250 | 1000 | 10 | TF250 | |||
300 | 1000 | 5 | TF300 | |||
350 | 1000 | 5 | TF350 | |||
400 | 1000 | 5 | TF400 | |||
500 | 1000 | 5 | TF500 |
C/ Issac Peral, 42
02630 La Roda
Albacete (España)
+34 967 44 02 57
ventas@exojo.es