Diamétre | Épaisseur | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Us. | Code |
80 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG08050316 |
80 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG080316 |
100 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG10050316 |
100 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG100316 |
125 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG12550316 |
125 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG125316 |
150 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG15050316 |
150 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG150316 |
175 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG17550316 |
175 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG175316 |
200 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG20050316 |
200 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG200316 |
250 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG25050316 |
250 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG250316 |
300 | 0,5 | 300 | 300 | 370-550 | 1 | EXMRG30050316 |
300 | 0,5 | 480 | 480 | 550-900 | 1 | EXMRG300316 |
C/ Issac Peral, 42
02630 La Roda
Albacete (España)
+34 967 44 02 57
ventas@exojo.es