Diámetro | Espesor | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Unds. | Código |
80 | 0,5 | 229 | 187 | 121 | 1 | EXM080303016 |
100 | 0,5 | 242 | 207 | 132 | 1 | EXM100303016 |
125 | 0,5 | 260 | 232 | 140 | 1 | EXM125303016 |
150 | 0,5 | 277 | 257 | 157 | 1 | EXM150303016 |
175 | 0,5 | 302 | 307 | 182 | 1 | EXM175303016 |
200 | 0,5 | 314 | 307 | 182 | 1 | EXM200303016 |
250 | 0,5 | 348 | 356 | 206 | 1 | EXM250303016 |
300 | 0,5 | 398 | 406 | 254 | 1 | EXM300303016 |
C/ Issac Peral, 42
02630 La Roda
Albacete (España)
+34 967 44 02 57
ventas@exojo.es